2021年10月 ショッピング編 アプリランキング | ||
1位 無料 Amazon ショッピングアプリ 利用前月比: -0.1% 所持前月比: 0.7% 利用ユーザー数: 32,900,000 | ||
2位 無料 楽天市場 ショッピングアプリ 利用前月比: -1.9% 所持前月比: 0.7% 利用ユーザー数: 28,700,000 | ||
3位 無料 dポイントクラブ(公式):スマホでつかえるポイントカード!おトクなクーポンも配信 利用前月比: 2.7% 所持前月比: 1.6% 利用ユーザー数: 23,800,000 | ||
4位 無料 メルカリ(メルペイ)-フリマアプリ&スマホ決済 利用前月比: 1.3% 所持前月比: 2.0% 利用ユーザー数: 20,100,000 | ||
5位 無料 UNIQLOアプリ - ユニクロアプリ 利用前月比: 12.5% 所持前月比: 1.6% 利用ユーザー数: 13,200,000 | ||
6位 無料 Yahoo!ショッピング-アプリでお得で便利にお買い物 利用前月比: 5.6% 所持前月比: 1.4% 利用ユーザー数: 12,100,000 | ||
7位 無料 ジーユー 利用前月比: 17.9% 所持前月比: 1.7% 利用ユーザー数: 7,090,000 | ||
8位 無料 楽天Edyでキャッシュレス!:ポイントがドンドン貯まる便利でお得な電子マネー 利用前月比: 2.1% 所持前月比: 1.6% 利用ユーザー数: 6,560,000 | ||
9位 無料 ヤフオク! -ネットオークション、フリマアプリ スマホでかんたんショッピング 利用前月比: -3.2% 所持前月比: 1.2% 利用ユーザー数: 6,070,000 | ||
10位 無料 ヤマダデジタル会員 利用前月比: -2.0% 所持前月比: 1.2% 利用ユーザー数: 5,940,000 |
利用前月比: 1.4% 所持前月比: 4.7% 利用ユーザー数: 5,880,000
利用前月比: 1.0% 所持前月比: 1.5% 利用ユーザー数: 5,580,000
利用前月比: -4.0% 所持前月比: 0.8% 利用ユーザー数: 5,290,000
利用前月比: -1.0% 所持前月比: 1.3% 利用ユーザー数: 4,820,000
利用前月比: 2.1% 所持前月比: 1.7% 利用ユーザー数: 4,710,000
利用前月比: 5.6% 所持前月比: 3.9% 利用ユーザー数: 3,260,000
利用前月比: -1.1% 所持前月比: 1.9% 利用ユーザー数: 2,940,000
利用前月比: 4.0% 所持前月比: 1.7% 利用ユーザー数: 2,930,000
利用前月比: 10.9% 所持前月比: 3.3% 利用ユーザー数: 2,840,000
利用前月比: 3.5% 所持前月比: 1.4% 利用ユーザー数: 2,540,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。