2022年12月 動画プレーヤー&エディタ編 アプリランキング | ||
![]() | 1位 無料 TikTok 利用前月比: 4.0% 利用ユーザー数: 14,800,000 | |
![]() | 2位 無料 ABEMA(アベマ)テレビやアニメ等の動画配信アプリ 利用前月比: 36.6% 利用ユーザー数: 10,700,000 | |
![]() | 3位 無料 Google TV 利用前月比: 2.6% 利用ユーザー数: 2,960,000 | |
![]() | 4位 無料 ニコニコ動画 利用前月比: 10.6% 利用ユーザー数: 2,020,000 | |
![]() | 5位 無料 dTV / 映画やドラマ・アニメが見放題 利用前月比: 44.6% 利用ユーザー数: 1,330,000 | |
![]() | 6位 無料 ソニーの Video & TV SideView 利用前月比: -0.7% 利用ユーザー数: 1,190,000 | |
![]() | 7位 無料 Gガイド テレビ番組表 テレビ局公認タレント出演情報満載 利用前月比: 8.0% 利用ユーザー数: 1,180,000 | |
![]() | 8位 無料 CapCut - 動画編集アプリ 利用前月比: 0.3% 利用ユーザー数: 980,000 | |
![]() | 9位 無料 YouTube Studio 利用前月比: -4.8% 利用ユーザー数: 687,000 | |
![]() | 10位 無料 動画ダウンロード 利用前月比: 3.5% 利用ユーザー数: 521,000 |
利用前月比: 17.5% 利用ユーザー数: 477,000
利用前月比: -3.9% 利用ユーザー数: 440,000
利用前月比: 8.3% 利用ユーザー数: 429,000
利用前月比: -2.0% 利用ユーザー数: 426,000
利用前月比: 8.8% 利用ユーザー数: 392,000
利用前月比: 1.4% 利用ユーザー数: 294,000
利用前月比: -11.1% 利用ユーザー数: 267,000
利用前月比: 25.9% 利用ユーザー数: 250,000
利用前月比: -6.2% 利用ユーザー数: 236,000
利用前月比: -10.3% 利用ユーザー数: 231,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。