2019年8月 仕事効率化編 アプリランキング | ||
1位 無料 容量スッキリ Yahoo!ファイルマネージャー 利用前月比: -5.0% 所持前月比: 1.7% | ||
2位 無料 ColorNote カラーノート メモ帳 ノート 付箋 利用前月比: 3.5% 所持前月比: 2.0% | ||
3位 無料 Yahoo!カレンダー 無料スケジュールアプリで管理 利用前月比: -1.1% 所持前月比: 1.7% | ||
4位 無料 Adobe Acrobat Reader: PDFを閲覧・作成・編集 利用前月比: -7.3% 所持前月比: 0.5% | ||
5位 無料 Google スプレッドシート 利用前月比: -4.4% 所持前月比: 0.9% | ||
6位 無料 楽天ウェブ検索-楽天スーパーポイントが貯まる、稼げるアプリ 利用前月比: -9.8% 所持前月比: -2.3% | ||
7位 無料 Google ドキュメント 利用前月比: -21.6% 所持前月比: 1.5% | ||
8位 無料 ジョルテカレンダー 手帳のようにスケジュール管理できる無料人気アプリ。タスク管理や予定の共有も 利用前月比: -1.8% 所持前月比: -1.2% | ||
9位 無料 Google 日本語入力 利用前月比: -7.1% 所持前月比: -0.2% | ||
10位 無料 Microsoft Outlook 利用前月比: -2.4% 所持前月比: 0.4% |
※該当月のアプリ利用ユーザー数の多い順にランキング
※アプリ名、カテゴリはGooglePlayのアプリカテゴリに準拠
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。