全国の30万人規模のモニター会員の協力により、ネット行動ログとユーザー属性情報を用いたマーケティング分析サービス「VALUES eMark+」を使用し、アプリランキングを作成しました。
2020年6月 ショッピング編 アプリランキング | ||
1位 無料 Amazon ショッピングアプリ 利用前月比: -1.0% 所持前月比: 0.5% 利用ユーザー数: 28,800,000 | ||
2位 無料 楽天市場 ショッピングアプリ 利用前月比: -0.2% 所持前月比: 1.0% 利用ユーザー数: 24,700,000 | ||
3位 無料 dポイントクラブ 利用前月比: -0.2% 所持前月比: 0.7% 利用ユーザー数: 19,900,000 | ||
4位 無料 メルカリ(メルペイ)-フリマアプリ&スマホ決済 利用前月比: -2.2% 所持前月比: -0.3% 利用ユーザー数: 17,200,000 | ||
5位 無料 Yahoo!ショッピング-アプリでお得で便利にお買い物 利用前月比: -1.8% 所持前月比: 0.3% 利用ユーザー数: 11,600,000 | ||
6位 無料 楽天Edyでキャッシュレス!:ポイントがドンドン貯まる便利でお得な電子マネー 利用前月比: -2.2% 所持前月比: -1.4% 利用ユーザー数: 7,070,000 | ||
7位 無料 ヤマダ電機 ケイタイde安心 利用前月比: -5.6% 所持前月比: -0.3% 利用ユーザー数: 6,870,000 | ||
8位 無料 ヤフオク! -ネットオークション、フリマアプリ スマホでかんたんショッピング 利用前月比: -3.1% 所持前月比: -1.8% 利用ユーザー数: 5,990,000 | ||
9位 無料 ラクマ(旧フリル) - 楽天のフリマアプリ 利用前月比: -2.4% 所持前月比: 2.2% 利用ユーザー数: 5,880,000 | ||
10位 無料 電子マネー「nanaco」 利用前月比: -3.8% 所持前月比: 0.0% 利用ユーザー数: 5,770,000 |
利用前月比: 8.2% 所持前月比: -0.5% 利用ユーザー数: 3,770,000
利用前月比: -1.9% 所持前月比: 4.2% 利用ユーザー数: 3,220,000
利用前月比: 1.0% 所持前月比: 0.8% 利用ユーザー数: 3,180,000
利用前月比: -7.0% 所持前月比: -0.8% 利用ユーザー数: 3,180,000
利用前月比: -6.4% 所持前月比: 1.0% 利用ユーザー数: 2,410,000
利用前月比: 3.5% 所持前月比: 0.1% 利用ユーザー数: 2,380,000
利用前月比: -3.2% 所持前月比: -0.5% 利用ユーザー数: 2,360,000
利用前月比: -2.7% 所持前月比: -0.8% 利用ユーザー数: 2,240,000
利用前月比: -6.2% 所持前月比: -0.4% 利用ユーザー数: 2,120,000
利用前月比: -8.8% 所持前月比: 1.3% 利用ユーザー数: 1,850,000
■関連記事
メルカリ、ヤフオク!など、フリマアプリの浸透度と利用ユーザー層の特徴を調査(ホワイトペーパーあり)
https://manamina.valuesccg.com/articles/581ここ数年間で、新たな市場として注目を集めているフリマアプリ。不要になった洋服や化粧品、日用品、家電などが手軽に売れたり、欲しかった商品を安価で手に入れられるということもあり、フリマアプリでの売買が活発化しつつあります。今回はフリマアプリの浸透度とメルカリ、ヤフオク!、ラクマ、ジモティーなど各アプリの利用ユーザー層の特徴について調査しました。詳細な調査レポートは無料でダウンロードできます。(ページ数|29p)
3大ECモール(Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング)を競合サイト分析ツールeMark+で比較してみた
https://manamina.valuesccg.com/articles/520経済産業省によると、2017年のEC(BtoC)市場規模は、16 兆 5,054 億円。前年と比較すると9.1%の増加、まさに成長市場です。その市場を牽引する3大ECモールといえば、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング。今回はそれぞれのサイトの特徴について、競合サイト分析ツールeMark+を用いて比較します。
全国の30万人規模のモニター会員の協力により、ネット行動ログとユーザー属性情報を用いたマーケティング分析サービス「VALUES eMark+」を使用し、アプリランキングを作成しました。
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。