2020年1月 ライフスタイル編 アプリランキング | ||
1位 無料 UNIQLOアプリ - ユニクロアプリ 利用前月比: -5.8% 所持前月比: 0.3% 利用ユーザー数: 13,300,000 | ||
2位 無料 セブン-イレブンアプリ 利用前月比: -1.7% 所持前月比: -0.2% 利用ユーザー数: 12,700,000 | ||
3位 無料 Tポイント 利用前月比: 1.6% 所持前月比: 0.3% 利用ユーザー数: 12,400,000 | ||
4位 無料 楽天ポイントクラブ - 楽天ポイント管理アプリ 利用前月比: -0.2% 所持前月比: 1.8% 利用ユーザー数: 12,300,000 | ||
5位 無料 ローソン 利用前月比: 1.0% 所持前月比: 1.2% 利用ユーザー数: 10,200,000 | ||
6位 無料 楽天ポイントカード-楽天スーパーポイントが使える!貯まる! 利用前月比: 1.2% 所持前月比: 1.4% 利用ユーザー数: 9,710,000 | ||
7位 無料 Coke ON(コークオン) おトクで楽しいコカ・コーラ公式アプリ 利用前月比: 10.1% 所持前月比: 7.1% 利用ユーザー数: 8,900,000 | ||
8位 無料 Pontaカード(公式) 利用前月比: 12.1% 所持前月比: 2.5% 利用ユーザー数: 7,560,000 | ||
9位 無料 楽天の稼げるおこづかいアプリ~スーパーポイントスクリーン~ 利用前月比: 2.8% 所持前月比: 3.7% 利用ユーザー数: 7,410,000 | ||
10位 無料 ケンタッキーフライドチキン公式アプリ 利用前月比: -7.8% 所持前月比: -0.2% 利用ユーザー数: 6,650,000 |
利用前月比: -5.7% 所持前月比: 2.7% 利用ユーザー数: 5,900,000
利用前月比: 2.5% 所持前月比: 1.5% 利用ユーザー数: 5,740,000
利用前月比: -6.3% 所持前月比: -0.7% 利用ユーザー数: 5,440,000
利用前月比: 1.3% 所持前月比: 2.4% 利用ユーザー数: 5,400,000
利用前月比: -6.3% 所持前月比: 1.7% 利用ユーザー数: 4,280,000
利用前月比: 0.8% 所持前月比: 0.9% 利用ユーザー数: 4,030,000
利用前月比: -2.3% 所持前月比: 1.6% 利用ユーザー数: 4,000,000
利用前月比: -9.3% 所持前月比: 0.7% 利用ユーザー数: 3,990,000
利用前月比: 4.0% 所持前月比: 2.1% 利用ユーザー数: 3,950,000
利用前月比: 2.0% 所持前月比: 4.0% 利用ユーザー数: 3,900,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。