2020年9月 ライフスタイル編 アプリランキング | ||
1位 無料 セブン-イレブンアプリ 利用前月比: -0.7% 所持前月比: 1.3% 利用ユーザー数: 15,100,000 | ||
2位 無料 楽天ポイントクラブ -楽天ポイント管理アプリ 利用前月比: 1.4% 所持前月比: 1.8% 利用ユーザー数: 13,400,000 | ||
3位 無料 Tポイント 利用前月比: -1.4% 所持前月比: -0.2% 利用ユーザー数: 13,000,000 | ||
4位 無料 ローソン 利用前月比: -1.5% 所持前月比: 0.8% 利用ユーザー数: 11,100,000 | ||
5位 無料 楽天ポイントカード-楽天スーパーポイントが使える!貯まる! 利用前月比: 0.3% 所持前月比: 1.7% 利用ユーザー数: 10,500,000 | ||
6位 無料 Coke ON(コークオン) おトクで楽しいコカ・コーラ公式アプリ 利用前月比: 2.5% 所持前月比: 3.1% 利用ユーザー数: 9,060,000 | ||
7位 無料 楽天ポイントが貯まるアプリ~スーパーポイントスクリーン~ 利用前月比: 1.0% 所持前月比: 2.1% 利用ユーザー数: 9,010,000 | ||
8位 無料 MUJI passport 利用前月比: 5.3% 所持前月比: 0.3% 利用ユーザー数: 8,340,000 | ||
9位 無料 Pontaカード(公式) 利用前月比: -0.8% 所持前月比: 0.4% 利用ユーザー数: 8,330,000 | ||
10位 無料 ケンタッキーフライドチキン公式アプリ 利用前月比: 7.3% 所持前月比: 1.1% 利用ユーザー数: 8,320,000 |
利用前月比: -1.8% 所持前月比: -0.3% 利用ユーザー数: 7,450,000
利用前月比: -8.3% 所持前月比: 0.8% 利用ユーザー数: 6,160,000
利用前月比: -2.0% 所持前月比: 0.4% 利用ユーザー数: 5,530,000
利用前月比: -3.4% 所持前月比: -0.8% 利用ユーザー数: 5,170,000
利用前月比: 1.5% 所持前月比: 1.8% 利用ユーザー数: 5,060,000
利用前月比: 3.9% 所持前月比: 2.6% 利用ユーザー数: 4,820,000
利用前月比: -7.8% 所持前月比: 1.9% 利用ユーザー数: 4,740,000
利用前月比: 1.5% 所持前月比: 2.6% 利用ユーザー数: 4,480,000
利用前月比: -0.2% 所持前月比: 0.4% 利用ユーザー数: 4,310,000
利用前月比: -0.8% 所持前月比: -0.2% 利用ユーザー数: 4,010,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。