全国の30万人規模のモニター会員の協力により、ネット行動ログとユーザー属性情報を用いたマーケティング分析サービス「VALUES eMark+」を使用し、アプリランキングを作成しました。
2020年8月 旅行・地域編 アプリランキング | ||
1位 無料 Yahoo! MAP - 【無料】ヤフーのナビ、地図アプリ 利用前月比: -1.3% 所持前月比: -0.3% 利用ユーザー数: 3,280,000 | ||
2位 無料 じゃらん ビジネスにもレジャーにも 宿泊・ホテル検索/予約アプリ 利用前月比: 2.2% 所持前月比: 0.7% 利用ユーザー数: 2,830,000 | ||
3位 無料 楽天トラベル - 宿泊検索/宿泊予約 利用前月比: 0.0% 所持前月比: 2.7% 利用ユーザー数: 2,560,000 | ||
4位 無料 JAL(国内線・国際線) 利用前月比: -0.2% 所持前月比: 0.6% 利用ユーザー数: 2,070,000 | ||
5位 無料 ANA 利用前月比: -6.1% 所持前月比: 0.0% 利用ユーザー数: 2,040,000 | ||
6位 無料 Tokyo Disney Resort App 利用前月比: -19.2% 所持前月比: -0.4% 利用ユーザー数: 1,800,000 | ||
7位 無料 ANAマイレージクラブ 利用前月比: -0.9% 所持前月比: 0.8% 利用ユーザー数: 1,770,000 | ||
8位 無料 EXアプリ 利用前月比: -21.9% 所持前月比: 0.7% 利用ユーザー数: 1,150,000 | ||
9位 無料 Google Earth 利用前月比: 4.5% 所持前月比: 1.1% 利用ユーザー数: 1,120,000 | ||
10位 無料 ホテル予約のブッキングドットコム 利用前月比: -8.1% 所持前月比: 0.8% 利用ユーザー数: 962,000 |
利用前月比: -19.2% 所持前月比: 1.7% 利用ユーザー数: 771,000
利用前月比: 8.2% 所持前月比: 1.6% 利用ユーザー数: 707,000
利用前月比: 16.1% 所持前月比: 8.8% 利用ユーザー数: 644,000
利用前月比: 7.8% 所持前月比: -1.3% 利用ユーザー数: 570,000
利用前月比: -2.4% 所持前月比: 3.9% 利用ユーザー数: 438,000
利用前月比: 20.0% 所持前月比: 12.4% 利用ユーザー数: 398,000
利用前月比: -6.8% 所持前月比: -0.7% 利用ユーザー数: 381,000
利用前月比: -15.0% 所持前月比: -2.8% 利用ユーザー数: 376,000
利用前月比: -8.2% 所持前月比: -6.0% 利用ユーザー数: 366,000
利用前月比: -0.2% 所持前月比: -1.9% 利用ユーザー数: 366,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。