2022年3月 コミック編 アプリランキング | ||
1位 無料 LINEマンガ 利用前月比: 4.0% 所持前月比: -3.2% 利用ユーザー数: 7,200,000 | ||
2位 無料 ピッコマ - 独占先行配信のマンガが待てば読める漫画アプリ 利用前月比: 3.8% 所持前月比: -3.6% 利用ユーザー数: 6,100,000 | ||
3位 無料 マガポケ -週刊少年マガジン公式アプリ「マガジンポケット」 利用前月比: -5.4% 所持前月比: -9.3% 利用ユーザー数: 2,910,000 | ||
4位 無料 少年ジャンプ+ 人気漫画が読める雑誌アプリ 利用前月比: 13.0% 所持前月比: -2.3% 利用ユーザー数: 2,840,000 | ||
5位 無料 マンガワン-小学館のオリジナル漫画を毎日配信 利用前月比: -2.5% 所持前月比: -4.8% 利用ユーザー数: 1,800,000 | ||
6位 無料 マンガUP!異世界マンガや名作マンガが毎日読める漫画アプリ 利用前月比: 3.1% 所持前月比: -7.9% 利用ユーザー数: 1,740,000 | ||
7位 無料 マンガBANG! 利用前月比: 7.1% 所持前月比: -6.1% 利用ユーザー数: 1,580,000 | ||
8位 無料 ヤンジャン! 利用前月比: 17.0% 所持前月比: 0.1% 利用ユーザー数: 1,250,000 | ||
9位 無料 漫画 ebookjapan 漫画が電子書籍で読める漫画アプリ 利用前月比: 10.7% 所持前月比: 4.2% 利用ユーザー数: 1,150,000 | ||
10位 無料 サイコミ-マンガ・コミックが読める漫画アプリ 利用前月比: -1.0% 所持前月比: -1.9% 利用ユーザー数: 1,070,000 |
利用前月比: -6.8% 所持前月比: -6.2% 利用ユーザー数: 1,070,000
利用前月比: 6.1% 所持前月比: 2.6% 利用ユーザー数: 1,050,000
利用前月比: 18.8% 所持前月比: 6.4% 利用ユーザー数: 1,040,000
利用前月比: 28.4% 所持前月比: 7.5% 利用ユーザー数: 1,030,000
利用前月比: 2.7% 所持前月比: -5.5% 利用ユーザー数: 1,010,000
利用前月比: 6.3% 所持前月比: -3.8% 利用ユーザー数: 880,000
利用前月比: 6.1% 所持前月比: -11.3% 利用ユーザー数: 870,000
利用前月比: 7.0% 所持前月比: 2.6% 利用ユーザー数: 743,000
利用前月比: -0.5% 所持前月比: -7.6% 利用ユーザー数: 723,000
利用前月比: 10.3% 所持前月比: 2.9% 利用ユーザー数: 714,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。