2020年2月 コミック編 アプリランキング | ||
1位 無料 LINEマンガ - マンガ 無料で読み放題 漫画アプリ 利用前月比: -0.2% 所持前月比: -0.5% 利用ユーザー数: 4,490,000 | ||
2位 無料 ピッコマ - 人気マンガが待てば無料の漫画アプリ 利用前月比: -2.1% 所持前月比: 2.6% 利用ユーザー数: 2,480,000 | ||
3位 無料 少年ジャンプ+最強人気オリジナルマンガや電子書籍、アニメ原作コミックが無料で毎日更新の漫画雑誌アプリ 利用前月比: -1.2% 所持前月比: 0.3% 利用ユーザー数: 1,690,000 | ||
4位 無料 マンガワン-小学館のオリジナル漫画を毎日配信 利用前月比: -2.6% 所持前月比: -1.0% 利用ユーザー数: 1,580,000 | ||
5位 無料 マンガ UP! スクエニの人気漫画が毎日読める 漫画アプリ 人気まんが・コミックが無料 利用前月比: 3.1% 所持前月比: 2.7% 利用ユーザー数: 1,480,000 | ||
6位 無料 マンガBANG!人気漫画が毎日読めるマンガアプリ 利用前月比: 5.2% 所持前月比: 5.5% 利用ユーザー数: 1,160,000 | ||
7位 無料 マガポケ - 人気マンガが無料で読める、週刊少年マガジン公式コミックアプリ「マガジンポケット」 利用前月比: 9.5% 所持前月比: 2.2% 利用ユーザー数: 1,140,000 | ||
8位 無料 comico オリジナル漫画が毎日読めるマンガアプリ コミコ 利用前月比: -3.3% 所持前月比: 1.2% 利用ユーザー数: 1,050,000 | ||
9位 無料 dブックマイ本棚 利用前月比: -11.6% 所持前月比: -0.1% 利用ユーザー数: 986,000 | ||
10位 無料 pixivコミック - みんなのマンガアプリ 利用前月比: 5.4% 所持前月比: 5.0% 利用ユーザー数: 852,000 |
利用前月比: -5.5% 所持前月比: -2.4% 利用ユーザー数: 828,000
利用前月比: -9.3% 所持前月比: -5.6% 利用ユーザー数: 775,000
利用前月比: 12.4% 所持前月比: 12.1% 利用ユーザー数: 739,000
利用前月比: -10.1% 所持前月比: -2.3% 利用ユーザー数: 636,000
利用前月比: 27.0% 所持前月比: 7.6% 利用ユーザー数: 635,000
利用前月比: 3.4% 所持前月比: 2.1% 利用ユーザー数: 585,000
利用前月比: -1.1% 所持前月比: -0.7% 利用ユーザー数: 571,000
利用前月比: -8.7% 所持前月比: 0.0% 利用ユーザー数: 512,000
利用前月比: -5.9% 所持前月比: -0.9% 利用ユーザー数: 397,000
利用前月比: 1.2% 所持前月比: 1.6% 利用ユーザー数: 334,000
■関連記事
「少年ジャンプ」はどこまでジャンプできるのか。集英社のマンガアプリ戦略とは
https://manamina.valuesccg.com/articles/881『週刊少年ジャンプ』や『鬼滅の刃』でおなじみの集英社が今、マンガアプリ・サイトで躍進中です。新型コロナウイルス感染拡大防止のための学校休校を受け、マンガアプリ「少年ジャンプ+」「ゼブラック」や「ジャンプBOOKストア!」などでコンテンツの一部を無料公開したことでも話題になりました。他社に先駆けてデジタル化を推進していた同社。ユーザーの動向から人気の秘密を探ります。
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。