2020年4月 仕事効率化編 アプリランキング | ||
1位 無料 Adobe Acrobat Reader: PDF の閲覧・作成・編集 利用前月比: 7.9% 所持前月比: 2.2% 利用ユーザー数: 5,770,000 | ||
2位 無料 Google ドキュメント 利用前月比: 6.5% 所持前月比: 0.0% 利用ユーザー数: 5,340,000 | ||
3位 無料 ColorNote カラーノート メモ帳 ノート 付箋 利用前月比: -1.6% 所持前月比: -0.1% 利用ユーザー数: 5,030,000 | ||
4位 無料 Google スプレッドシート 利用前月比: 4.0% 所持前月比: -0.3% 利用ユーザー数: 4,840,000 | ||
5位 無料 TimeTree [タイムツリー]:家族や恋人、仕事仲間とカレンダーでスケジュール共有ができるアプリ 利用前月比: -2.0% 所持前月比: 1.3% 利用ユーザー数: 4,530,000 | ||
6位 無料 Yahoo!カレンダー 無料スケジュールアプリで管理 利用前月比: -2.8% 所持前月比: -1.2% 利用ユーザー数: 4,520,000 | ||
7位 無料 Google Keep - メモとリスト 利用前月比: -0.2% 所持前月比: 2.3% 利用ユーザー数: 4,260,000 | ||
8位 無料 楽天ウェブ検索-楽天スーパーポイントが貯まる、稼げるアプリ 利用前月比: 1.2% 所持前月比: 1.5% 利用ユーザー数: 4,120,000 | ||
9位 無料 Microsoft Outlook 利用前月比: 7.7% 所持前月比: 4.6% 利用ユーザー数: 3,890,000 | ||
10位 無料 Microsoft Excel: スプレッドシート閲覧、編集、作成 利用前月比: 3.5% 所持前月比: 0.1% 利用ユーザー数: 3,240,000 |
利用前月比: -2.0% 所持前月比: -1.2% 利用ユーザー数: 3,130,000
利用前月比: 4.8% 所持前月比: 1.6% 利用ユーザー数: 3,060,000
利用前月比: 7.1% 所持前月比: 0.4% 利用ユーザー数: 3,030,000
利用前月比: -6.6% 所持前月比: -0.4% 利用ユーザー数: 2,270,000
利用前月比: 18.0% 所持前月比: 2.1% 利用ユーザー数: 2,260,000
利用前月比: -2.7% 所持前月比: 0.7% 利用ユーザー数: 1,990,000
利用前月比: 1.3% 所持前月比: 0.5% 利用ユーザー数: 1,940,000
利用前月比: 6.8% 所持前月比: -0.6% 利用ユーザー数: 1,790,000
利用前月比: -2.6% 所持前月比: -1.3% 利用ユーザー数: 1,630,000
利用前月比: -0.1% 所持前月比: 1.6% 利用ユーザー数: 1,570,000
■関連記事
「業界別」アプリランキング、今月は「ファイナンス」編です。アプリ利用ユーザー数の順に並べると、1位は「PayPay-ペイペイ」、2位「d払い」、3位「楽天カード」…という結果に。トップ20まで掲載しています。
コロナ禍中の4月にユーザー数が伸びたアプリとは?1位は食のテイクアウト「menu」、Zoomなども上位に
https://manamina.valuesccg.com/articles/8722020年4月にアクティブユーザー数を伸ばしたアプリは? 市場分析ツール「<a href="https://www.valuesccg.com/service/emarkplus/" target="_blank">eMark+(イーマークプラス)</a>」を使うと、どんな人がどんなアプリを使っているのか、主にユーザー数の推移といった切り口から調べることができます。今回はeMark+を使ってアクティブユーザー数の前月比が急上昇したアプリをチェック。3月のトレンドを調査しました。
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。