2021年5月 ライフスタイル編 アプリランキング | ||
1位 無料 セブン-イレブンアプリ 利用前月比: 0.4% 所持前月比: 0.9% 利用ユーザー数: 18,700,000 | ||
2位 無料 楽天ポイントクラブ - 楽天ポイント管理アプリ 利用前月比: 0.4% 所持前月比: 1.5% 利用ユーザー数: 14,700,000 | ||
3位 無料 Tポイント 利用前月比: -2.9% 所持前月比: 0.0% 利用ユーザー数: 14,100,000 | ||
4位 無料 ローソン 利用前月比: 1.4% 所持前月比: 1.2% 利用ユーザー数: 12,700,000 | ||
5位 無料 Coke ON(コークオン) おトクで楽しいコカ・コーラ公式アプリ 利用前月比: -0.8% 所持前月比: 2.1% 利用ユーザー数: 11,400,000 | ||
6位 無料 楽天公式ポイ活アプリ~スーパーポイントスクリーン~ 利用前月比: 3.2% 所持前月比: 2.9% 利用ユーザー数: 11,200,000 | ||
7位 無料 楽天ポイントカード-楽天ポイントが使える!貯まる! 利用前月比: -1.3% 所持前月比: 1.0% 利用ユーザー数: 11,100,000 | ||
8位 無料 Pontaカード(公式) 利用前月比: 2.2% 所持前月比: 1.6% 利用ユーザー数: 10,100,000 | ||
9位 無料 ファミペイ-クーポン・ポイント・決済でお得にお買い物 利用前月比: -1.9% 所持前月比: 0.7% 利用ユーザー数: 8,870,000 | ||
10位 無料 MUJI passport 利用前月比: 0.6% 所持前月比: 1.4% 利用ユーザー数: 8,800,000 |
利用前月比: 5.9% 所持前月比: 2.4% 利用ユーザー数: 7,130,000
利用前月比: -2.4% 所持前月比: 2.2% 利用ユーザー数: 6,500,000
利用前月比: 2.4% 所持前月比: 2.3% 利用ユーザー数: 6,410,000
利用前月比: 15.9% 所持前月比: 2.9% 利用ユーザー数: 6,390,000
利用前月比: 2.2% 所持前月比: 2.0% 利用ユーザー数: 6,310,000
利用前月比: 5.0% 所持前月比: 4.3% 利用ユーザー数: 6,060,000
利用前月比: -0.8% 所持前月比: 0.2% 利用ユーザー数: 4,960,000
利用前月比: 4.0% 所持前月比: 0.6% 利用ユーザー数: 4,350,000
利用前月比: 1.4% 所持前月比: 1.1% 利用ユーザー数: 4,220,000
利用前月比: -16.0% 所持前月比: 1.3% 利用ユーザー数: 4,210,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。