2021年9月 ファイナンス編 アプリランキング | ||
1位 無料 PayPay-ペイペイ(キャッシュレスでスマートにお支払い) 利用前月比: 2.3% 所持前月比: 1.5% 利用ユーザー数: 31,600,000 | ||
2位 無料 d払い-スマホ決済アプリ、キャッシュレスでお支払い 利用前月比: 4.6% 所持前月比: 0.9% 利用ユーザー数: 18,100,000 | ||
3位 無料 楽天カード:明細確認・家計簿レシート撮影アプリ。 利用前月比: 3.4% 所持前月比: 2.1% 利用ユーザー数: 14,600,000 | ||
4位 無料 au PAY(旧 au WALLET) 利用前月比: 2.3% 所持前月比: 1.7% 利用ユーザー数: 13,500,000 | ||
5位 無料 楽天ペイ-かんたん、お得なスマホ決済アプリでお支払いをキャッシュレスに! 利用前月比: 1.4% 所持前月比: 2.4% 利用ユーザー数: 12,400,000 | ||
6位 無料 AEON WALLET 利用前月比: 1.1% 所持前月比: 2.3% 利用ユーザー数: 9,370,000 | ||
7位 無料 楽天銀行 -個人のお客様向けアプリ 利用前月比: 3.5% 所持前月比: 3.7% 利用ユーザー数: 8,400,000 | ||
8位 無料 dカードアプリ 利用前月比: -1.3% 所持前月比: 0.8% 利用ユーザー数: 8,210,000 | ||
9位 無料 三菱UFJ銀行 利用前月比: 3.2% 所持前月比: 2.2% 利用ユーザー数: 7,790,000 | ||
10位 無料 モバイルSuica -電子マネーでキャッシュレス決済、鉄道やバスにも乗れて定期券も使える- 利用前月比: 6.0% 所持前月比: 2.5% 利用ユーザー数: 7,120,000 |
利用前月比: 7.9% 所持前月比: 4.6% 利用ユーザー数: 7,090,000
利用前月比: 6.1% 所持前月比: 5.4% 利用ユーザー数: 6,870,000
利用前月比: 0.6% 所持前月比: -0.3% 利用ユーザー数: 6,380,000
利用前月比: 0.2% 所持前月比: 2.7% 利用ユーザー数: 6,370,000
利用前月比: -2.1% 所持前月比: 3.5% 利用ユーザー数: 4,880,000
利用前月比: 8.3% 所持前月比: 6.7% 利用ユーザー数: 4,500,000
利用前月比: 7.7% 所持前月比: 6.0% 利用ユーザー数: 4,420,000
利用前月比: 4.9% 所持前月比: 3.5% 利用ユーザー数: 4,230,000
利用前月比: 7.3% 所持前月比: 5.1% 利用ユーザー数: 4,220,000
利用前月比: - 所持前月比: - 利用ユーザー数: 3,830,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。