2022年1月 ライフスタイル編 アプリランキング | ||
1位 無料 セブン-イレブンアプリ 利用前月比: 0.7% 所持前月比: -3.6% 利用ユーザー数: 20,700,000 | ||
2位 無料 楽天ポイントクラブ - 楽天ポイント管理アプリ 利用前月比: 2.7% 所持前月比: -4.1% 利用ユーザー数: 16,900,000 | ||
3位 無料 Tポイント 利用前月比: 4.7% 所持前月比: -4.2% 利用ユーザー数: 16,100,000 | ||
4位 無料 ローソン 利用前月比: 1.1% 所持前月比: -5.0% 利用ユーザー数: 14,600,000 | ||
5位 無料 楽天公式ポイ活アプリ~スーパーポイントスクリーン~ 利用前月比: 1.9% 所持前月比: -3.4% 利用ユーザー数: 13,200,000 | ||
6位 無料 楽天ポイントカード-楽天ポイントが使える!貯まる! 利用前月比: 0.5% 所持前月比: -2.9% 利用ユーザー数: 12,800,000 | ||
7位 無料 Coke ON(コークオン) おトクで楽しいコカ・コーラ公式アプリ 利用前月比: -4.3% 所持前月比: -5.1% 利用ユーザー数: 12,400,000 | ||
8位 無料 Ponta 利用前月比: 7.9% 所持前月比: -3.9% 利用ユーザー数: 12,300,000 | ||
9位 無料 ファミマのアプリ「ファミペイ」クーポン・ポイント・決済でお得 利用前月比: -0.6% 所持前月比: -3.8% 利用ユーザー数: 11,900,000 | ||
10位 無料 MUJI passport 利用前月比: -2.8% 所持前月比: -3.2% 利用ユーザー数: 9,050,000 |
利用前月比: 1.7% 所持前月比: -4.4% 利用ユーザー数: 7,840,000
利用前月比: 0.3% 所持前月比: -2.6% 利用ユーザー数: 7,160,000
利用前月比: 2.7% 所持前月比: -3.4% 利用ユーザー数: 7,020,000
利用前月比: -6.1% 所持前月比: -3.1% 利用ユーザー数: 6,920,000
利用前月比: 1.8% 所持前月比: -6.4% 利用ユーザー数: 6,330,000
利用前月比: 0.0% 所持前月比: -0.5% 利用ユーザー数: 5,770,000
利用前月比: 5.3% 所持前月比: -4.5% 利用ユーザー数: 4,940,000
利用前月比: -2.9% 所持前月比: -4.3% 利用ユーザー数: 4,760,000
利用前月比: 2.6% 所持前月比: -2.9% 利用ユーザー数: 4,640,000
利用前月比: 2.7% 所持前月比: -0.8% 利用ユーザー数: 4,640,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。