2022年9月 旅行・地域編 アプリランキング | ||
1位 無料 楽天トラベル - ホテル検索/ホテル予約 利用前月比: 10.1% 所持前月比: 2.5% 利用ユーザー数: 4,460,000 | ||
2位 無料 じゃらん ビジネスやレジャーに 宿泊・ホテル検索/予約アプリ 利用前月比: -0.6% 所持前月比: -0.4% 利用ユーザー数: 3,450,000 | ||
3位 無料 ANA 利用前月比: -7.0% 所持前月比: 0.7% 利用ユーザー数: 3,020,000 | ||
4位 無料 Tokyo Disney Resort App 利用前月比: 12.5% 所持前月比: 3.0% 利用ユーザー数: 2,600,000 | ||
5位 無料 JAL(国内線・国際線) 利用前月比: -0.9% 所持前月比: 0.5% 利用ユーザー数: 2,580,000 | ||
6位 無料 ANAマイレージクラブ 利用前月比: -1.7% 所持前月比: 0.2% 利用ユーザー数: 2,110,000 | ||
7位 無料 EXアプリ 利用前月比: -1.3% 所持前月比: 0.8% 利用ユーザー数: 2,010,000 | ||
8位 無料 Booking.com ホテル予約のブッキングドットコム 利用前月比: -14.9% 所持前月比: 0.9% 利用ユーザー数: 1,750,000 | ||
9位 無料 モバイルPASMO 利用前月比: -2.9% 所持前月比: -1.2% 利用ユーザー数: 1,340,000 | ||
10位 無料 えきねっとアプリ|新幹線・特急列車の予約 利用前月比: -4.9% 所持前月比: 1.4% 利用ユーザー数: 1,290,000 |
利用前月比: 13.5% 所持前月比: 9.4% 利用ユーザー数: 1,100,000
利用前月比: 0.6% 所持前月比: 1.0% 利用ユーザー数: 1,020,000
利用前月比: -6.3% 所持前月比: -0.8% 利用ユーザー数: 972,000
利用前月比: -7.3% 所持前月比: -1.9% 利用ユーザー数: 831,000
利用前月比: -0.7% 所持前月比: 1.2% 利用ユーザー数: 698,000
利用前月比: 15.6% 所持前月比: 7.2% 利用ユーザー数: 597,000
利用前月比: -5.0% 所持前月比: -1.5% 利用ユーザー数: 547,000
利用前月比: -5.3% 所持前月比: 1.9% 利用ユーザー数: 524,000
利用前月比: -6.8% 所持前月比: 0.4% 利用ユーザー数: 450,000
利用前月比: -3.6% 所持前月比: 1.1% 利用ユーザー数: 433,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。