2019年11月 パズルゲーム編 アプリランキング | ||
1位 無料 LINE:ディズニー ツムツム 利用前月比: -1.7% 所持前月比: -1.0% 利用ユーザー数: 5,750,000 | ||
2位 無料 LINE ポコポコ 利用前月比: -4.2% 所持前月比: -3.4% 利用ユーザー数: 2,290,000 | ||
3位 無料 パズル&ドラゴンズ 利用前月比: 1.4% 所持前月比: 0.2% 利用ユーザー数: 1,360,000 | ||
4位 無料 トゥーンブラスト (Toon Blast) 利用前月比: -0.2% 所持前月比: 6.0% 利用ユーザー数: 1,270,000 | ||
5位 無料 LINE バブル2 利用前月比: -7.0% 所持前月比: -3.5% 利用ユーザー数: 939,000 | ||
6位 無料 ディズニー ポップタウン 利用前月比: 150.9% 所持前月比: 191.7% 利用ユーザー数: 793,000 | ||
7位 無料 妖怪ウォッチ ぷにぷに 利用前月比: 22.1% 所持前月比: 6.8% 利用ユーザー数: 685,000 | ||
8位 無料 ナンプレ - o(≧ω≦)o大人気無料数独アプリ! 利用前月比: -19.8% 所持前月比: 3.0% 利用ユーザー数: 623,000 | ||
9位 無料 ディズニー ツムツムランド 利用前月比: 9.1% 所持前月比: 0.3% 利用ユーザー数: 575,000 | ||
10位 無料 LINE ポコパンタウン -PPT- 利用前月比: 1.2% 所持前月比: -2.0% 利用ユーザー数: 539,000 |
利用前月比: -6.0% 所持前月比: -2.6% 利用ユーザー数: 470,000
利用前月比: -4.8% 所持前月比: -2.6% 利用ユーザー数: 468,000
利用前月比: -12.7% 所持前月比: -2.7% 利用ユーザー数: 459,000
利用前月比: -15.0% 所持前月比: -0.8% 利用ユーザー数: 423,000
利用前月比: -5.6% 所持前月比: -3.9% 利用ユーザー数: 409,000
利用前月比: 3.3% 所持前月比: 1.6% 利用ユーザー数: 368,000
利用前月比: 7.1% 所持前月比: 16.0% 利用ユーザー数: 358,000
利用前月比: 0.1% 所持前月比: 3.4% 利用ユーザー数: 355,000
利用前月比: -21.9% 所持前月比: -17.2% 利用ユーザー数: 349,000
利用前月比: 5.2% 所持前月比: 5.6% 利用ユーザー数: 335,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。