2021年12月 旅行・地域編 アプリランキング | ||
1位 無料 楽天トラベル - ホテル検索/ホテル予約 利用前月比: 3.8% 所持前月比: 0.7% 利用ユーザー数: 3,370,000 | ||
2位 無料 じゃらん ビジネスにもレジャーにも 宿泊・ホテル検索/予約アプリ 利用前月比: -1.3% 所持前月比: 0.9% 利用ユーザー数: 3,100,000 | ||
3位 無料 Tokyo Disney Resort App 利用前月比: 1.5% 所持前月比: 3.2% 利用ユーザー数: 2,610,000 | ||
4位 無料 ANA 利用前月比: 5.0% 所持前月比: 0.5% 利用ユーザー数: 2,610,000 | ||
5位 無料 JAL(国内線・国際線) 利用前月比: 0.7% 所持前月比: 0.2% 利用ユーザー数: 2,300,000 | ||
6位 無料 ANAマイレージクラブ 利用前月比: 4.6% 所持前月比: 1.1% 利用ユーザー数: 2,220,000 | ||
7位 無料 EXアプリ 利用前月比: 12.5% 所持前月比: 0.6% 利用ユーザー数: 1,830,000 | ||
8位 無料 ホテル予約のブッキングドットコム 利用前月比: -4.4% 所持前月比: 0.6% 利用ユーザー数: 1,280,000 | ||
9位 無料 モバイルPASMO 利用前月比: 17.1% 所持前月比: 1.3% 利用ユーザー数: 1,200,000 | ||
10位 無料 えきねっとアプリ|新幹線・特急列車の予約 利用前月比: 4.8% 所持前月比: 4.2% 利用ユーザー数: 997,000 |
利用前月比: -5.7% 所持前月比: -0.3% 利用ユーザー数: 928,000
利用前月比: 2.7% 所持前月比: 1.3% 利用ユーザー数: 834,000
利用前月比: 7.1% 所持前月比: 0.7% 利用ユーザー数: 798,000
利用前月比: 16.1% 所持前月比: 2.7% 利用ユーザー数: 614,000
利用前月比: 2.7% 所持前月比: 2.6% 利用ユーザー数: 514,000
利用前月比: 27.4% 所持前月比: 15.8% 利用ユーザー数: 500,000
利用前月比: 11.6% 所持前月比: -0.3% 利用ユーザー数: 404,000
利用前月比: -1.7% 所持前月比: 2.2% 利用ユーザー数: 396,000
利用前月比: 1.4% 所持前月比: -1.9% 利用ユーザー数: 386,000
利用前月比: -15.1% 所持前月比: -3.4% 利用ユーザー数: 383,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。