2022年10月 ライフスタイル編 アプリランキング | ||
1位 無料 セブン-イレブンアプリ 利用前月比: -3.4% 所持前月比: 2.1% 利用ユーザー数: 20,900,000 | ||
2位 無料 楽天ポイントクラブ - 楽天ポイント管理アプリ 利用前月比: 0.1% 所持前月比: 3.2% 利用ユーザー数: 18,100,000 | ||
3位 無料 Tポイント 利用前月比: 3.7% 所持前月比: 3.8% 利用ユーザー数: 16,100,000 | ||
4位 無料 ローソン - お得なクーポンやポイントが貯まる 利用前月比: -1.5% 所持前月比: 4.4% 利用ユーザー数: 15,000,000 | ||
5位 無料 楽天公式ポイ活アプリ~スーパーポイントスクリーン~ 利用前月比: 1.4% 所持前月比: 2.7% 利用ユーザー数: 14,400,000 | ||
6位 無料 楽天ポイントカード-楽天ポイントが使える!貯まる! 利用前月比: -1.7% 所持前月比: 3.5% 利用ユーザー数: 14,300,000 | ||
7位 無料 Coke ON(コークオン) 利用前月比: 2.4% 所持前月比: 4.3% 利用ユーザー数: 13,300,000 | ||
8位 無料 ファミマのアプリ「ファミペイ」 利用前月比: 1.5% 所持前月比: 5.1% 利用ユーザー数: 13,300,000 | ||
9位 無料 Ponta(ポンタ)- Pontaポイントもクーポンも! 利用前月比: -4.2% 所持前月比: 4.3% 利用ユーザー数: 13,300,000 | ||
10位 無料 MUJI passport - 無印良品 利用前月比: 1.3% 所持前月比: 3.0% 利用ユーザー数: 9,500,000 |
利用前月比: 0.8% 所持前月比: 4.2% 利用ユーザー数: 7,940,000
利用前月比: -2.1% 所持前月比: 3.2% 利用ユーザー数: 7,350,000
利用前月比: -0.3% 所持前月比: 3.7% 利用ユーザー数: 7,070,000
利用前月比: -0.3% 所持前月比: 5.1% 利用ユーザー数: 6,460,000
利用前月比: -0.3% 所持前月比: 2.5% 利用ユーザー数: 6,460,000
利用前月比: -0.9% 所持前月比: 3.1% 利用ユーザー数: 6,100,000
利用前月比: -1.8% 所持前月比: 0.9% 利用ユーザー数: 5,690,000
利用前月比: 0.5% 所持前月比: 4.4% 利用ユーザー数: 5,380,000
利用前月比: 5.5% 所持前月比: 5.4% 利用ユーザー数: 5,010,000
利用前月比: -1.3% 所持前月比: 3.2% 利用ユーザー数: 4,930,000
マナミナは" まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン "。
市場の動向や消費者の気持ちをデータを調査して伝えます。
編集部は、メディア出身者やデータ分析プロジェクト経験者、マーケティングコンサルタント、広告代理店出身者まで、様々なバックグラウンドのメンバーが集まりました。イメージは「仲の良いパートナー会社の人」。難しいことも簡単に、「みんながまなべる」メディアをめざして、日々情報を発信しています。